产品中心
产品概述:
1、质量:实行全过程质量监控,细心把关,全方位检测!
2、价格:高效成本控制,自产自销,减少中间环节,让利于客户!
3、交货:充足的库存,便捷的物流,严格按照合同期交货!
服务:本公司专业生产、供应、销售闸阀系列产品,提供最新最全的闸阀系列价格,拥有完善的售后服务,产品畅销全国各地,欢迎来电咨询与采购。
产品介绍
Z41H-150LB美标法兰闸阀,美标闸阀厂家-上海伍卫斯泵阀有限公司
产品介绍:
Z41H美标法兰闸阀适用于ANSI Class150~2500LB,工作温度-40~500℃的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质。通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。有手动、伞齿轮传动及电动等。
工作原理:
Z41H美标法兰闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。闸板有两个密封面,最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体,叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板,以改善其工艺性,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,这种闸板叫做弹性闸板。
产品特点:
1、国内外先进标准的要求,密封可靠,性能优良,造型美观。
3、采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。
4、阀杆经调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性。
2、闸板、阀座耐磨、耐高温,耐腐蚀,抗擦伤性能好、使用寿命长。
5、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
6、阀体材料品种齐全,填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。
采用标准:
名称 | 美标闸阀 |
设计标准 | API60D或API600,JIS B2073-2083 |
结构长度 | |
配管法兰 | ANSI B16.5、JIS B2212-224 |
对焊端尺寸 | ANSI B16.25 |
检验与试验 | API6D或API598,JISB2003 |
传动方式 | 手动、电动、伞齿轮动 |
产品尺寸:
Size | Dimensions | Weight(kg) | (N.m) Torque | Cv | ||||||
mm | in | L(RF) | L(RW) | L(RM) | H | W | RF | RM | ||
40 | 1-1/2 | 165 | 165 | 178 | 386 | 250 | 24 | 21 | 12 | - |
50 | 2 | 178 | 216 | 190 | 391 | 250 | 27 | 23 | 13 | - |
65 | 2-1/2 | 190 | 241 | 203 | 408 | 250 | 37 | 33 | 13 | - |
80 | 3 | 203 | 283 | 216 | 457 | 250 | 40 | 35 | 15 | 710 |
100 | 4 | 229 | 305 | 241 | 538 | 250 | 52 | 47 | 27 | 1300 |
150 | 6 | 267 | 403 | 279 | 693 | 380 | 90 | 84 | 36 | 3100 |
200 | 8 | 292 | 419 | 305 | 863 | 380 | 145 | 137 | 63 | 5720 |
250 | 10 | 330 | 457 | 343 | 1036 | 450 | 225 | 207 | 84 | 8940 |
300 | 12 | 356 | 502 | 368 | 1130 | 450 | 310 | 253 | 131 | 13350 |
350 | 14 | 381 | 572 | 394 | 1272 | 610 | 445 | 376 | 151 | 16275 |
400 | 16 | 406 | 610 | 419 | 1447 | 610 | 540 | 440 | 235 | 21560 |
450 | 18 | 432 | 660 | 445 | 1701 | 720 | 800 | 722 | 285 | 28720 |
500 | 20 | 457 | 711 | 470 | 1795 | 720 | 900 | 863 | 341 | 35760 |
600 | 24 | 508 | 813 | 521 | 2189 | 720 | 1600 | 1519 | 602 | 52165 |
650 | 26 | 559 | 864 | - | 2387 | 860 | 1850 | 1755 | - | 63500 |
700 | 28 | 610 | 914 | - | 2590 | 860 | 2100 | 1995 | - | 74800 |
750 | 30 | 610 | 914 | 622 | 2819 | 860 | 2700 | 2404 | 1079 | 86235 |
800 | 32 | 711 | 965 | - | 2870 | 860 | 3100 | 2840 | - | 103000 |
900 | 36 | 711 | 1016 | 724 | 2997 | 860 | 3950 | 3690 | 1497 | 129500 |
1000 | 40 | 813 | 1067 | - | 3302 | 1020 | 4650 | - | - | 175860 |
1050 | 42 | 813 | 1143 | - | 3479 | 1020 | 5100 | - | - | 223300 |
1200 | 48 | 1067 | 1371 | - | 3962 | 1020 | 6500 | - | - | 335500 |
注:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,需要了解更详细的【Z41H-150LB美标法兰闸阀】参数、选型、价格等请联系我们,我们将竭诚为您服务!