产品中心
产品概述:
1、质量:实行全过程质量监控,细心把关,全方位检测!
2、价格:高效成本控制,自产自销,减少中间环节,让利于客户!
3、交货:充足的库存,便捷的物流,严格按照合同期交货!
服务:本公司专业生产、供应、销售闸阀系列产品,提供最新最全的闸阀系列价格,拥有完善的售后服务,产品畅销全国各地,欢迎来电咨询与采购。
产品介绍
Z41W不锈钢手动闸阀,不锈钢闸阀厂家-上海伍卫斯泵阀有限公司
一,Z41W不锈钢闸阀 - 概述
Z41W不锈钢闸阀广泛应用于石油化工,火力发电厂等石油产品,水蒸气管道中打开或切断管道中的介质。
二,Z41W不锈钢闸阀 - 特点
1.结构紧凑,设计合理,阀门刚性好,通道畅通,流量系数小
2,密封面采用不锈钢和硬质合金制造,使用寿命长。
3,采用柔性石墨填料,密封可靠,操作轻便灵活
4,驱动方式为手动,气动,电动,齿轮传动
结构形式为弹性楔形单门,刚性楔形单门双闸门
不锈钢闸阀-性能规范
型号 | 公称压力 | 实验压力 | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
强度水(MPa) | 密封(水)空气(MPa) | 低压密封空气(MPa) | ||||
Z41H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | 硝酸类 |
Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 醋酸类 |
Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝酸类 |
Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸类 |
Z41W法兰不锈钢闸阀-主要零件材质
阀体/阀盖 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
零件名称 | ZGICr18Ni9Tit系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12M02Ti系列 | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB系列 |
闸板 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
填料 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | 石墨 |
垫片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨 |
压盖 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB |
填料压环 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
Z41W法兰不锈钢闸阀-1.6MPa主要连接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
注:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,需要了解更详细的【Z41W不锈钢手动闸阀】参数、选型、价格等请联系我们,我们将竭诚为您服务!